Mercados

Bolsa brasileira tem 128 programas de recompra de ações abertos, depois de recorde em 2024; é hora de investir nos papéis?

14 fev 2025, 7:00 - atualizado em 13 fev 2025, 14:41
ações
(iStock/primeimages)

A bolsa brasileira tem um total de 128 programas de recompra de ações abertos, de acordo com levantamento da Quantum Finance realizado a pedido do Money Times. No ano passado, o Brasil registrou um recorde de 126 pedidos de recompra aprovados. Em 2023, foram 80 pedidos.

Os programas de recompras são de setores como financeiro, varejo, construção, e acontecem em meio à perspectiva de que os juros e a inflação continuem elevados por um longo período.

Segundo analistas, as tesourarias das empresas preferem recomprar os próprios papéis por não verem retorno em um projeto de expansão diante do custo de capital elevado e por acreditarem que as ações estão descontadas em relação ao seu valor justo.

O sócio da WMS Capital, Marcos Moreira, diz que a recompra de ações é uma forma de “mandar um recado” para o mercado e fortalecer a confiança dos investidores. O fluxo médio de recompra, pondera, não causa uma redução muito significativa no free float, especialmente nas empresas do Ibovespa.

“Não há uma redução capaz de inflar os preços em um cenário de alta. Entretanto, um valuation descontado, somado a uma recompra de ações, pode fortalecer um bull market – considerando fatores como política fiscal, inflação e, consequentemente, juros”, diz.

As recompras de ações, juntamente com a queda no preço das ações e o pagamento de dividendos, contribuíram para uma redução de aproximadamente 13% no free float entre janeiro de 2022 e dezembro de 2024, disse a gestora Alpha Key em documento enviado a clientes. 

As recompras de ações “enxugaram” cerca de R$ 60 bilhões nesse mesmo período.

Recompra é motivo para investidor embarcar?

Moreira, da WMS, defende a recompra como uma forma de complementar a análise de uma ação, mas não como fator definitivo para balizar uma decisão de investimento.

“Observando o macro, o recorde de recompra como um todo pode indicar uma maior atratividade dos ativos e incentivar um aumento da exposição na bolsa de valores de maneira geral”, diz o analista. 

A recompra de ações é similar ao pagamento de dividendos, beneficiando acionistas que não vendem suas ações, pois eles acabam com uma participação maior na empresa após o cancelamento dos papéis em tesouraria.

O CEO da Gravus Capital, Ricardo Gallo, diz ver na recompra de ações um motivo para aumentar a exposição a uma empresa, mas pondera que é importante analisar os setores.

“O varejo, por exemplo, sofre com margens apertadas. Mesmo com programas de recompra, são necessários outros fatores, como uma pausa na alta de juros, [para valer o investimento]. Setores mais perenes, como energia e bancos, têm se mostrado mais resilientes”.

O analista, no entanto, alerta que investidores que embarcarem agora em uma ação podem ter de “esperar mais tempo” para obter retornos, caso as taxas permaneçam elevadas por mais três ou quatro anos. “Empresas com margens pequenas podem enfrentar dificuldades para se manter competitivas nesse cenário”, diz.

Para o BTG Pactual, a trajetória “altamente incerta” da dívida pública do Brasil pode manter as taxas de longo prazo sob pressão e impedir uma recuperação mais forte das ações brasileiras.

“A única maneira de os preços dos ativos se estabilizarem/melhorarem seria se o governo implementasse mudanças mais estruturais no orçamento, o que parece improvável neste momento”, disse o banco em relatório assinado por Carlos Sequeira e equipe.

Os programas de recompra já aprovados

Data de Aprovação Início Fim Qtd Compra Tipo Empresa
14/08/2023 14/08/2023 14/02/2025 116.000.000 (ON) COSAN (NM)
22/02/2024 22/02/2024 21/02/2025 18.725.623 (ON) PORTO SEGURO (NM)
22/08/2024 23/08/2024 23/02/2025 5.000.000 (PN) MARCOPOLO (N2)
12/08/2024 27/02/2024 26/02/2025 100.000 (ON) ETERNIT (NM)
04/03/2024 05/03/2024 04/03/2025 40.827.672 (ON) TELEF BRASIL (BOLSA)
13/03/2024 18/03/2024 17/03/2025 2.261.426 (BDR) AURA 360 (BOLSA)
14/03/2024 18/03/2024 17/03/2025 2.261.426 (BDR) AURA 360 (BOLSA)
20/03/2024 20/03/2024 20/03/2025 6.471.477 (ON) VIVARA S.A. (NM)
25/03/2024 25/03/2024 25/03/2025 17.658.312 (ON) KEPLER WEBER (NM)
26/10/2023 18/12/2023 28/04/2025 150.000.000 (ON) VALE (NM)
31/10/2023 31/10/2023 30/04/2025 10.000.000 (ON) VULCABRAS (NM)
31/10/2023 07/11/2023 07/05/2025 53.171.375 (PN) BRADESCO (N1)
31/10/2023 07/11/2023 07/05/2025 53.413.506 (ON) BRADESCO (N1)
09/11/2023 09/11/2023 09/05/2025 32.000.000 (PN) BANCO PAN (N1)
09/11/2023 10/11/2023 10/05/2025 4.461.504 (ON) RUMO S.A. (NM)
10/05/2024 13/05/2024 12/05/2025 1.000.000 (ON) SAO CARLOS (NM)
19/11/2024 19/11/2024 19/05/2025 3.000.000 (ON) EVEN (NM)
21/11/2023 21/11/2023 20/05/2025 31.000.000 (ON) MARFRIG (NM)
17/11/2023 21/11/2023 21/05/2025 1.765.113 (ON) FLEURY (NM)
21/11/2023 21/11/2023 21/05/2025 1.152.083 (ON) DESKTOP (NM)
06/06/2024 06/06/2024 06/06/2025 20.000.000 (BDR) GP INVEST (BOLSA)
07/12/2023 07/12/2023 07/06/2025 7.590.016 (ON) TC (NM)
07/12/2023 08/12/2023 07/06/2025 14.000.000 (ON) BRF SA (NM)
21/06/2024 24/06/2024 24/06/2025 10.000.000 (ON) MULTIPLAN (N2)
24/06/2024 24/06/2024 24/06/2025 18.035.247 (ON) PAGUE MENOS (NM)
27/12/2023 27/12/2023 26/06/2025 6.082.426 (ON) MRV (NM)
02/12/2024 06/12/2024 27/06/2025 798.512 (PN) GRAZZIOTIN (BOLSA)
02/12/2024 06/12/2024 27/06/2025 225.113 (ON) GRAZZIOTIN (BOLSA)
19/06/2024 01/07/2024 01/07/2025 1.052.599 (ON) MOURA DUBEUX (NM)
05/01/2024 05/01/2024 02/07/2025 13.273.760 (PN) BANCO BMG (N1)
26/01/2024 26/01/2024 25/07/2025 40.000.000 (ON) SUZANO S.A. (NM)
31/07/2024 01/08/2024 01/08/2025 1.767.911 (ON) GERDAU (N1)
24/01/2024 06/02/2024 06/08/2025 36.205.005 (UNIT) SANTANDER BR (BOLSA)
15/02/2024 15/02/2024 15/08/2025 200.000.000 (ON) HAPVIDA (NM)
28/02/2024 29/02/2024 29/08/2025 10.000.000 (ON) ODONTOPREV (NM)
29/02/2024 29/02/2024 29/08/2025 1.200.000 (ON) PETRORECSA (NM)
08/03/2024 08/03/2024 08/09/2025 89.205.993 (ON) PETRORIO (NM)
14/05/2024 10/05/2024 10/09/2025 1.300.000 (PN) AZUL (N2)
18/03/2024 18/03/2024 18/09/2025 7.000.000 (ON/PN) PINE (N2)
20/03/2024 20/03/2024 20/09/2025 20.000.000 (ON) ENAUTA PART (BOLSA)
13/09/2024 23/09/2024 23/09/2025 2.760.571 (ON) BOA SAFRA (NM)
22/03/2024 25/03/2024 25/09/2025 30.000.000 (ON) VAMOS (NM)
25/03/2024 25/03/2024 25/09/2025 10.651.676 (ON) IRANI (NM)
26/03/2024 26/03/2024 26/09/2025 7.200.000 (PN) ABC BRASIL (N2)
04/10/2024 04/10/2024 03/10/2025 4.500.000 (ON) VITTIA (NM)
04/04/2024 04/04/2024 05/10/2025 9.613.168 (ON) MATER DEI (NM)
07/05/2024 08/05/2024 07/10/2025 30.000.000 (ON) BRF SA (NM)
18/04/2024 19/04/2024 19/10/2025 3.580.000 (ON) M.DIASBRANCO (NM)
23/10/2024 24/10/2024 23/10/2025 2.000.000 (ON) DIMED (NM)
08/08/2024 09/08/2024 06/11/2025 5.000.000 (ON) GRENDENE (NM)
06/11/2024 08/11/2024 07/11/2025 18.000.000 (ON) TOTVS (NM)
13/05/2024 13/05/2024 13/11/2025 5.998.787 (ON) OCEANPACT (NM)
14/05/2024 14/05/2024 13/11/2025 15.952.915 (ON) MULTILASER (NM)
13/11/2023 14/11/2023 14/11/2025 14.000.000 (ON) TUPY (NM)
15/05/2024 15/05/2024 14/11/2025 57.021.094 (ON) EQUATORIAL (NM)
16/05/2024 16/05/2024 16/11/2025 24.000.000 (ON) AMBEV S/A (BOLSA)
21/05/2024 27/05/2024 26/11/2025 2.000.000 (ON) VALID (NM)
03/06/2024 03/06/2024 30/11/2025 20.806.086 (ON) AMBIPAR (NM)
28/11/2024 02/12/2024 02/12/2025 25.000.000 (ON) ULTRAPAR (NM)
04/06/2024 04/06/2024 04/12/2025 10.000.000 (PN) SCHULZ (BOLSA)
04/06/2024 04/06/2024 04/12/2025 1.000.000 (ON) SCHULZ (BOLSA)
12/06/2024 13/06/2024 13/12/2025 7.000.000 (ON) TECHNOS (NM)
13/12/2024 16/12/2024 15/12/2025 30.000.000 (ON) REDE D OR (NM)
28/06/2024 28/06/2024 19/12/2025 100.000.000 (ON) CSNMINERACAO (N2)
19/12/2024 20/12/2024 20/12/2025 9.000.000 (ON) CYRELA REALT (NM)
26/06/2024 26/06/2024 26/12/2025 3.400.000 (ON) CCR SA (NM)
05/07/2024 04/07/2024 04/01/2026 1.196.504 (ON) PORTOBELLO (NM)
05/07/2024 05/07/2024 04/01/2026 26.873.194 (PNB) ELETROBRAS (N1)
05/07/2024 05/07/2024 04/01/2026 197.717.216 (ON) ELETROBRAS (N1)
04/07/2024 11/07/2024 10/01/2026 98.692.125 (ON) VIBRA (NM)
19/07/2024 23/07/2024 19/01/2026 87.000.000 (ON) LOCALIZA (NM)
16/01/2025 20/01/2025 20/01/2026 144.221.637 (ON) COGNA ON (NM)
28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 10.000.000 (ON) ALLOS (NM)
30/07/2024 30/07/2024 30/01/2026 5.040.044 (ON) TIM (NM)
05/02/2025 05/02/2025 05/02/2026 200.000.000 (PN) ITAUUNIBANCO (N1)
09/08/2024 09/08/2024 09/02/2026 40.000.000 (ON) SUZANO S.A. (NM)
14/08/2024 15/08/2024 14/02/2026 27.908.909 (ON) MARFRIG (NM)
27/08/2024 27/08/2024 26/02/2026 13.417.243 (ON) VITRUEDUCA (NM)
13/12/2024 05/03/2025 28/02/2026 380.000.000 (ON) B3 (NM)
28/08/2024 29/08/2024 01/03/2026 8.100.000 (ON) BEMOBI TECH (NM)
02/09/2024 03/09/2024 03/03/2026 31.023.785 (ON) YDUQS PART (NM)
03/09/2024 03/09/2024 03/03/2026 500.000 (ON) ATOM EDUC (BOLSA)
12/09/2024 12/09/2024 12/03/2026 7.000.000 (ON) TRISUL (NM)
18/09/2024 18/09/2024 18/03/2026 99.500 (ON) CAMBUCI (BOLSA)
23/09/2024 23/09/2024 23/03/2026 113.396.357 (ON) JBS (NM)
25/09/2024 30/09/2024 30/03/2026 4.141.553 (ON) DEXXOS PAR (N1)
27/09/2024 30/09/2024 30/03/2026 400.000 (ON) INTELBRAS (NM)
30/09/2024 30/09/2024 30/03/2026 10.000.000 (ON) SAO MARTINHO (NM)
02/10/2024 03/10/2024 03/04/2026 4.500.000 (ON) TENDA (NM)
18/10/2024 18/10/2024 18/04/2026 30.000.000 (ON) HYPERA (NM)
18/10/2024 21/10/2024 20/04/2026 13.000.000 (ON) JSL (NM)
21/10/2024 21/10/2024 21/04/2026 4.845.000 (ON) LOG COM PROP (NM)
30/10/2024 30/10/2024 30/04/2026 155.159.038 (ON) AMBEV S/A (BOLSA)
05/11/2024 06/11/2024 06/05/2026 3.230.000 (ON) RAIADROGASIL (NM)
11/11/2024 11/11/2024 11/05/2026 23.278.416 (ON) MOVIDA (NM)
11/11/2024 12/11/2024 12/05/2026 59.523.809 (UNITS) BTGP BANCO (N2)
13/11/2023 13/11/2024 13/05/2026 115.000.000 (ON) COSAN (NM)
13/11/2024 18/11/2024 18/05/2026 1.092.349 (ON) UNIPAR (BOLSA)
13/11/2024 18/11/2024 18/05/2026 4.994.333 (PNB) UNIPAR (BOLSA)
13/11/2024 18/11/2024 18/05/2026 152.308 (PNA) UNIPAR (BOLSA)
19/11/2024 19/11/2024 19/05/2026 5.400.000 (ON) AUREN (NM)
19/11/2024 19/11/2024 19/05/2026 16.130.245 (ON) SMART FIT (NM)
21/11/2024 21/11/2024 21/05/2026 2.700.518 (ON) TRACK FIELD (N2)
25/11/2024 25/11/2024 25/05/2026 167.933.529 (PNB) COPEL (N2)
25/11/2024 25/11/2024 25/05/2026 129.974.359 (ON) COPEL (N2)
21/11/2024 01/12/2024 01/06/2026 15.767.732 (ON) CVC BRASIL (NM)
02/12/2024 04/12/2024 03/06/2026 20.000.000 (ON) MILLS (NM)
06/12/2024 09/12/2024 09/06/2026 22.996.645 (ON) MATER DEI (NM)
11/12/2024 11/12/2024 10/06/2026 3.720.536 (UNITS) ALUPAR (N2)
11/12/2024 11/12/2024 10/06/2026 500.000 (ON) ATOM EDUC (BOLSA)
13/12/2024 13/12/2024 13/06/2026 14.289.617 (ON) GRUPO SBF (NM)
14/01/2025 14/01/2025 15/06/2026 500.000 (ON) TENDA (NM)
16/12/2024 16/12/2024 16/06/2026 10.000.000 (ON) DIRECIONAL (NM)
16/12/2024 17/12/2024 17/06/2026 2.000.000 (ON) 3TENTOS (NM)
18/12/2024 18/12/2024 18/06/2026 3.500.000 (ON) CCR SA (NM)
18/12/2024 18/12/2024 18/06/2026 5.000.000 (ON) ESPACOLASER (NM)
18/12/2024 19/12/2024 18/06/2026 11.720.002 (ON) CURY S/A (NM)
20/12/2024 20/12/2024 20/06/2026 35.718.616 (ON) SIMPAR (NM)
05/01/2025 05/01/2025 05/07/2026 50.000.000 (ON) ENEVA (NM)
11/07/2024 11/07/2024 11/07/2026 24.145.100 (ON) MRV (NM)
13/01/2025 13/01/2025 13/07/2026 5.000.000 (ON) CEA MODAS (NM)
04/02/2025 04/02/2025 31/07/2026 7.518.864 (ON) IGUATEMI S.A (N1)
04/02/2025 04/02/2025 31/07/2026 7.518.864 (Unit) IGUATEMI S.A (N1)
04/02/2025 04/02/2025 31/07/2026 7.518.864 (PN) IGUATEMI S.A (N1)
04/02/2025 04/02/2025 04/08/2026 7.376.012 (ON) LAVVI (NM)
07/02/2024 07/02/2024 07/08/2026 28.604.701 (ON) JHSF PART (NM)
11/02/2025 11/02/2025 11/08/2026 38.800.000 (ON) LWSA (NM)

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Editor
Jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com MBA em finanças pela Estácio. Colaborou com revista Veja, Estadão, entre outros.
kaype.abreu@moneytimes.com.br
Linkedin
Jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com MBA em finanças pela Estácio. Colaborou com revista Veja, Estadão, entre outros.
Linkedin
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar