Bitcoin (BTC) ainda é o investimento preferido dos analistas para abril; veja outras criptomoedas recomendadas para o mês

Um novo mês se iniciou na última semana e com ele a recomendação de investimentos dos analistas. Mesmo após uma queda de pouco mais de 2% em março, o bitcoin (BTC) ainda é a criptomoeda preferida para abril.
Para Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset Management, houve uma correção de preços de cerca de 30% em dois meses, influenciada por ruídos macro e correlação com ativos de risco.
Contudo, ele enxerga que a maior clareza em relação às tarifas e os recentes fluxos positivos dos ETFs de bitcoin nas bolsas norte-americanas podem ajudar a sustentar cotações mais elevadas.
Já para Beto Fernandes, analista da Foxbit, a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) pode impulsionar o BTC.
O mercado espera que os juros norte-americanos terminem o ano na faixa entre 3,25% e 3,50% ao ano, o que representa uma queda de um ponto percentual (p.p.) que deve ocorrer nas próximas cinco reuniões agendadas.
- E MAIS: Junte-se à comunidade de investidores do Money Times para ter acesso a reportagens, coberturas, relatórios e mais; veja como
Nem só bitcoin (BTC)
Para aqueles que querem se aventurar em outras criptomoedas, os analistas apontam Aave (AAVE) e Pendle (PENDLE) como as indicações para o mês.
Para o Mercado Bitcoin (MB), o Aave é o principal protocolo de empréstimos do mercado de criptomoedas, sobretudo na rede do ethereum (ETH). Com isso, esse é um dos maiores projetos levando em conta o total value locked (TVL) dentre todos aplicativos descentralizados no meio das finanças descentralizadas (DeFi).
Já para a QR Assets, Pendle é a rede líder na oferta de yields tokenizados, com um grande potencial de crescimento com a narrativa de real world assets (RWAs ou ativos do mundo real).
Veja a seguir as recomendações para abril:
Bitso
Criptoativo | Eventos/Notícias | Impacto no Preço/Mercado |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) |
|
|
Ripple (XRP) |
|
|
Solana (SOL) |
|
|
Cardano (ADA) |
|
|
Foxbit
Criptoativo | Destaques/Fatores Relevantes | Perspectiva/Potencial |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) |
|
|
Ripple (XRP) |
|
|
Solana (SOL) |
|
|
Ondo Finance (ONDO) |
|
|
Pudgy Penguins (PENGU) |
|
|
Mercado Bitcoin (MB)
Criptoativo | Descrição |
---|---|
Aave (AAVE) | O Aave (AAVE) é o principal protocolo de empréstimos do mercado cripto, sobretudo na rede Ethereum. Esse fato faz com que o projeto seja um dos maiores na métrica de total value locked (TVL) dentre todos aplicativos descentralizados, evidenciando sua posição consolidada no meio de DeFi. Nesse sentido, com a continuidade do ciclo de alta, é esperado o aumento da atividade DeFi, impulsionando o fluxo de depositantes e tomadores de empréstimos do mercado, fatores dos quais fazem de AAVE um ativo com ótimo potencial de valorização. Além disso, o projeto possui uma forte presença em diferentes redes. Atualmente o protocolo está presente em 15 redes, evidenciando sua posição privilegiada caso o futuro multi-chain do mercado se confirme. Portanto, AAVE demonstra todos os indícios de ser um ótimo ativo para o mês, participando de um segmento consolidado do mercado, cuja arquitetura é essencial para o funcionamento de DeFi. |
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) é a criptomoeda líder de mercado, sendo a primeira a utilizar com sucesso a tecnologia blockchain para conseguir transferir e armazenar valor de forma descentralizada e transparente. Além disso, o imenso imenso poder da mineração que protege a rede e a descentralização trazida pelos milhares de usuários que executam seu software em suas máquinas tornam esta a opção líder em segurança. O bitcoin também tem alcançado um novo status no cenário econômico mundial com a consolidação de sua tese de “ouro digital”, com a oficialização da reserva estratégica de BTC nos Estados Unidos sendo um marco emblemático deste processo. Dessa forma, esperamos que a criptomoeda apresente uma ótima performance no mês, uma vez que o ativo continua sendo o foco principal de atenção no atual ciclo de alta, algo possível de ser observado na alta dominância do BTC no mercado. |
Pendle (PENDLE) | Pendle (PENDLE) é um projeto de DeFi que viabiliza a tokenização e negociação de rendimentos futuros, uma área cuja relevância é enorme no mercado tradicional, porém no mercado de finanças descentralizadas ainda está em pleno desenvolvimento. Dessa maneira, seu usuário pode ter liquidez em seus ativos depositados em stake e restake, além de permitir estratégias de alavancagem de pontos e posição por meio dos derivativos de staking líquido. Por conta disso, acreditamos que PENDLE deve performar muito bem, sobretudo em uma nova temporada de airdrops que deve se iniciar em 2025. |
Ondo Finance (ONDO) | A Ondo Finance (ONDO) é uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) que se destaca por tokenizar ativos do mundo real (RWA). Através da tokenização, Ondo converte ativos financeiros tradicionais, como títulos do Tesouro dos EUA, em ativos digitais no blockchain. O token ONDO, por sua vez, é o ativo digital do ecossistema Ondo Finance, atuando principalmente na governança. Detentores do ativo digital ONDO podem participar e votar em decisões cruciais sobre o desenvolvimento e as políticas da plataforma através da organização autônoma descentralizada (DAO). O projeto também se destaca por suas grandes parcerias, com destaque para a recém integração de sua plataforma com a rede Mastercard, trazendo a tese de tokenização para importantes players do mercado. Dito isso, compreendemos que o Ondo está bem posicionado em um dos setores mais estratégicos do mercado, uma vez que a tese de RWA é muito potencializada pelo ambiente regulatório mais favorável. |
Virtuals (VIRTUAL) | Virtuals (VIRTUAL) é uma plataforma descentralizada que propicia a criação de agentes de IA, assim como viabiliza o lançamento e as negociações de tais agentes, integrando essa tecnologia no meio on-chain. Além disso, o projeto possui uma grande sinergia com os segmentos de metaverso e jogos, dada a vasta extensão de possibilidades que são geradas a partir do agentes de IA criados pelo protocolo. Virtuals, apesar de ser um protocolo recente, já possui um agente criado em sua plataforma com uma capitalização de mercado de cerca de US$115 milhões, a Luna by Virtuals, além de mais agentes que também estão avaliados em dezenas de milhões de dólares. Isso reflete o imenso potencial de geração de valor a partir dos agentes que são criados e negociados na plataforma. O token VIRTUAL é utilizado no processo de criação dos agentes e em suas respectivas negociações, fazendo com que a demanda pelo ativo cresça em linha com a utilização da plataforma. Dito isso, acreditamos que a exposição em VIRTUAL traz um grande potencial de retorno, pois dá acesso ao projeto mais bem posicionado para reter os ganhos da onda de crescimento de interesse pelos agentes de IA. |
QR Assets
Criptoativo | Descrição | Destaques/Fatores Relevantes |
---|---|---|
Aave (AAVE) | Correção de cerca de 60% no preço do token em 3 meses, em meio a maior clareza regulatória para DeFi. Boa opção devido à correção de preço e fundamentos sólidos. |
|
Bitcoin (BTC) | Correção de cerca de 30% em dois meses, influenciada por ruídos macro e correlação com ativos de risco. Recuperação significativa nas cotações. |
|
Pendle (PENDLE) | Forte correção de cerca de 75% entre dezembro e março. Boa opção para aproveitar os preços atrativos do mercado cripto. |
|
Ondo Finance (ONDO) | Um dos principais protocolos de DeFi, com TVL em nova máxima histórica. Ecossistema forte e resiliente, capaz de atrair capital mesmo em momentos de baixa. |
|
Pudgy Penguins (PENGU) | Memecoin com novidade curiosa. Potencial especulativo para investidores agressivos, dependendo da reação do mercado ao pedido de ETF. |
|
Coinext
Criptoativo | Descrição | Destaques/Fatores Relevantes | Perspectiva/Potencial |
---|---|---|---|
Render (RENDER) | Criptomoeda para inteligência artificial e computação descentralizada, usada na Render Network para renderização de tarefas complexas. |
|
Potencial de crescimento com o mercado de GPU em nuvem, projeções de alta no preço. |
Filecoin (FIL) | Armazenamento descentralizado que recompensa usuários por alugarem espaço ocioso em discos rígidos. |
|
Crescimento com adoção, potencial de alta após consolidação de preço. |
Fetch.AI (FET) | Plataforma que une IA e blockchain para permitir que softwares e dispositivos executem tarefas autonomamente. |
|
Potencial de crescimento com o avanço da IA e o mercado cripto, projeções de alta no preço. |
Storj (STORJ) | Alternativa descentralizada ao armazenamento em nuvem, permitindo que usuários aluguem espaço ocioso em computadores. |
|
Potencial de crescimento com a demanda por armazenamento em nuvem descentralizado, projeções de alta no preço. |
The Graph (GRT) | Protocolo para indexação descentralizada de dados em blockchains, facilitando o acesso rápido e seguro à informação na Web 3.0. |
|
Potencial de valorização com o crescimento da Web 3.0 e a adoção da plataforma, projeções de alta no preço. |