Banco do Brasil (BBAS3) e Equatorial (EQTL3) entram para as recomendações de swing trade do BTG; veja outros destaques

O BTG Pactual atualizou suas recomendações para operações de swing trade. A análise técnica do banco desta segunda-feira (1º) abriu duas novas operações de compra:
O Banco do Brasil (BBAS3) entrou para a lista de ações recomendadas, junto com a Equatorial (EQTL3). O potencial de ganho é de até 9,97%.
- CONFIRA: Está em dúvida sobre onde aplicar o seu dinheiro? O Money Times mostra os ativos favoritos das principais instituições financeiras do país; acesse gratuitamente
A estratégia busca capturar ganhos de curto a médio prazo, em operações que duram poucos dias ou semanas, diferente do day trade que busca ganhos no mesmo pregão.
Não houve novas recomendações de venda ou operações encerradas no último relatório. As operações são indicadas para o período entre 29 de agosto e 3 de setembro.
Operações em Aberto
Ativo | Indicação (C/V) | Data de Entrada | Último Preço | % Atual | Potencial (%) | Preço-Alvo | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAS3 | Compra | 29/08/2025 | R$21,39 | 0,23% | 9,65% | R$23,40 | R$20,28 |
EQTL3 | Compra | 29/08/2025 | R$36,57 | -0,35% | 9,97% | R$40,36 | R$34,59 |
GGBR4 | Compra | 27/08/2025 | R$16,66 | -1,42% | 7,69% | R$18,20 | R$16,05 |
VALE3 | Compra | 27/08/2025 | R$55,56 | 0,11% | 6,31% | R$59,00 | R$53,25 |
VIVA3 | Compra | 21/08/2025 | R$29,00 | 3,39% | 8,88% | R$30,54 | R$26,35 |
LREN3 | Venda | 15/08/2025 | R$16,26 | -3,44% | 12,66% | R$13,73 | R$17,25 |
PGMN3 | Venda | 11/08/2025 | R$3,62 | 3,47% | 10,67% | R$3,35 | R$4,05 |
LWSA3 | Compra | 06/08/2025 | R$4,12 | 1,98% | 11,39% | R$4,50 | R$3,75 |
AAPL34 | Compra | 21/07/2025 | R$62,40 | 5,05% | 11,11% | R$66,00 | R$54,89 |
ITUB4 | Venda | 04/06/2025 | R$38,49 | -5,71% | 8,51% | R$33,31 | R$38,81 |
BTG atualiza carteiras
No radar diário de ações, os analistas do BTG destacaram as atualizações realizadas nas carteiras recomendadas pelo banco para o mês de setembro.
- LEIA TAMBÉM: O Agro Times quer te ajudar a ficar por dentro do agronegócio e mostrar como começar a investir no “motor” do Brasil; veja como