As pequenas notáveis de junho: “small caps” mais indicadas pelos analistas
O Índice de Small Caps (SMLL) ou empresas de menor capitalização de mercado, fechou maio com alta de 1,97%, superando o Índice Bovespa, que subiu 0,70% no mês. No ano, as empresas menores acumulam alta de 11,47%, para 10,40% do Ibovespa, que reúne as grandes e mais negociadas empresas do mercado brasileiro, as chamadas “blue chips”.
Em geral, os analistas procuram empresas com maior potencial de crescimento no médio e longo prazo e que escapam do radar de muitos investidores por serem menores e terem menor liquidez e menor acompanhamento pelos bancos e corretoras.
Os estrangeiros, por exemplo, dão preferência para as grandes empresas, pela maior facilidade de comprar e vender e pela facilidade em acompanhar suas informações.
Neste mês, as sugestões de nove corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini mostram uma grande diversificação nas carteiras de small caps. Apenas três empresas, ABC Brasil (ABCB4), Banrisul (BRSR6) e Unidas (LCAM3), tiveram três indicações. As demais aparecem com duas indicações, misturando empresas antigas, como Duratex (DTEX3) , com novas, como Hermes Pardini (PARD3). No total, são 19 empresas com pelo menos duas indicações neste mês.
A lista a seguir não representa, porém, uma recomendação de ações, mas um levantamento das sugestões dadas pelos analistas das corretoras aos seus clientes.
As pequenas notáveis de junho | ||
---|---|---|
Empresa | Código | Indicações |
ABC Brasil | ABCB4 | 3 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 3 |
Unidas ON | LCAM3 | 3 |
Alupar Unit | ALUP11 | 2 |
Duratex ON | DTEX3 | 2 |
Ferbasa | FESA4 | 2 |
Fleury ON | FLRY3 | 2 |
Gerdau Met. | GOAU4 | 2 |
Linx ON | LINX3 | 2 |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 2 |
Marcopolo PN | POMO4 | 2 |
Ind. Romi ON | ROMI3 | 2 |
Sanepar Unit | SAPR11 | 2 |
Ser Educacional ON | SEER3 | 2 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 2 |
SulAmerica Unit | SULA11 | 2 |
Tenda ON | TEND3 | 2 |
Totvs ON | TOTS3 | 2 |
ViaVarejo ON | VVAR3 | 2 |
Para a Bradesco Corretora, o cenário segue positivo para a bolsa brasileira, especialmente para investidores de longo prazo. Para junho, o banco segue recomendando ações de empresas com exposição ao mercado interno, combinando-as com empresas de sólida geração de caixa.
Ações de empresas exportadoras, que se beneficiam de um dólar mais alto, são boas opções de hedge, assim como empresas com maior previsibilidade de receitas, como as de transmissão de energia elétrica.
As ações e as empresas que se beneficiam de juros mais baixos podem ter um bom momento nos próximos meses, considerando a possibilidade de redução da taxa básica Selic ainda este ano.
Confira abaixo as recomendações das corretoras. Neste mês, a Elite Investimentos passou a fazer parte do acompanhamento com suas sugestões.
Small Caps | |||
---|---|---|---|
As small caps para junho | |||
Corretora | Empresa | Ação | Rent Jan |
Coinvalores | Banco ABC PN | ABCB4 | 1,70% |
Trisul ON | TRIS3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Eztec ON | EZTC3 | ||
JHSF ON | JHSF3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Linx | LINX3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
CSU Card ON | CARD3 | ||
Bradesco | Totvs ON | TOTS3 | 0,5% |
Alupar Unit | ALUP11 | ||
Ser Educacional ON | SEER3 | ||
Burger King ON | BKBR3 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
Itaú Unibanco | Arezzo ON | ARZZ3 | -1,40% |
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Minerva ON | BEEF3 | ||
Metal. Gerdau PN | GOAU4 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | ||
Ser Educacional ON | SEER3 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Santander | Banrisul | BRSR6 | 4,54% |
Duratex ON | DTEX3 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Linx ON | LINX3 | ||
Randon Part PN | RAPT4 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Mirae | Estacio Part | ESTC3 | 0,00% |
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Odontoprev ON | ODPV3 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Gerdau Met. | GOAU4 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Transm Pta | TRPL4 | ||
Necton | Sanepar Unit | SAPR11 | 0,90% |
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Ind. Romi ON | ROMI3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
ENAUTA | ENAT3 | ||
Genial Invest | Alupar Unit | ALUP11 | 6,27% |
Vulcabras ON | VULC3 | ||
Guararapes ON | GUAR3 | ||
Ferbasa | FESA4 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Banco ABC PN | ABCB4 | ||
Qualicorp ON | QUAL3 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Terra Invest | Duratex ON | DTEX3 | |
Tupy ON | TUPY3 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
BR Properties ON | BRPR3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Elite Investimentos | ABC Brasil | ABCB4 | 3,88% |
Ferbasa | FESA4 | ||
Log Com Propr. ON | LOGG4 | ||
Movida | MOVI3 | ||
MRV ON | MRVE3 | ||
Paranapanema ON | PMAM3 | ||
Ind. Romi ON | ROMI3 | ||
Sierra Brasil ON | SSBR3 | ||
Valid | VLID3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 |
Fonte: Corretoras. As indicações não consideram pesos recomendados pelas corretoras. A rentabilidade é no mês anterior, fornecida pelas corretoras.