3tentos (TTEN3) atualiza projeções para grãos, biodiesel e novas lojas até 2025; confira
A 3tentos (TTEN3), em comunicado divulgado ao mercado nesta segunda-feira (28), atualizou suas projeções até 2025, com números para evolução do número de lojas, área de cobertura e capacidade estática.
Além disso, a companhia revisou seus dados para origem dos grãos, além de atualizar seus números para o complexo soja.
Dessa forma, a 3tentos esclarece que as projeções são estimativas e foram elaborados a partir de previsões sujeitas a riscos e incertezas correntes de mercado.
- Notícia boa para Raízen não foi o suficiente para mudar recomendação das ações da empresa, mas a analista Larissa Quaresma indicou outra ação do agronegócio que pode se dar bem melhor, clique aqui e veja qual é! Fique ligado no Giro do Mercado: inscreva-se no canal do Money Times aqui.
Evolução do número de lojas, área de cobertura e capacidade estática
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Número de lojas | 64 | 69 | 70 |
Rio Grande do Sul | 57 | 61 | 62 |
Mato Grosso | 7 | 8 | 8 |
Área de cobertura (milhões/ha) | 13,7 | 14,1 | 14,1 |
Rio Grande do Sul | 8,2 | 8,3 | 8,3 |
Mato Grosso | 5,5 | 5,8 | 5,8 |
Capacidade estática (mil ton) | 1586 | 1652 | 1724 |
Rio Grande do Sul | 1170 | 1206 | 1218 |
Mato Grosso | 416 | 446 | 506 |
Origem dos Grãos (mil ton)
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 2020 | 2170 | 2320 |
Soja | 1500 | 1600 | 1700 |
Milho | 120 | 120 | 120 |
Trigo | 400 | 450 | 500 |
Mato Grosso | 800 | 1050 | 1600 |
Soja | 600 | 800 | 1300 |
Milho | 200 | 250 | 300 |
Total (RS e MT) | 2820 | 3220 | 3520 |
Soja | 2100 | 2400 | 3000 |
Milho | 320 | 370 | 420 |
Trigo | 400 | 450 | 500 |
Complexo Soja
Valores em mil ton | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Originação de soja (A) | 2100 | 2400 | 2600 |
Rio Grande do Sul | 1500 | 1600 | 1700 |
Mato Grosso | 600 | 800 | 900 |
Quantidade de soja processada (B) | 1570 | 1900 | 2400 |
Rio Grande do Sul | 1120 | 1150 | 1200 |
Mato Grosso | 450 | 750 | 1200 |
Trading de soja (A – B) | 530 | 500 | 200 |
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Farelo de soja (mil ton) | 1178 | 1425 | 1800 |
Rio Grande do Sul | 840 | 863 | 900 |
Mato Grosso | 338 | 563 | 900 |
Óleo de soja e/ou Biodiesel | 353 | 427 | 540 |
Rio Grande do Sul | 252 | 259 | 270 |
Mato Grosso | 101 | 169 | 270 |
A companhia ressalta que os dados não configuram promessas de desempenho, sendo que os resultados reais da 3tentos para tais indicadores poderão ser materialmente diferentes dos resultados previstos expressa ou implicitamente em tais dados.