ImóvelTimes

230 FIIs pagam proventos nesta semana; dividendos chegam a R$ 78,45 por cota

12 jan 2025, 16:09 - atualizado em 12 jan 2025, 16:09
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são o CFII11, com R$ 78,45 por cota, e o BRIP11, com R$ 68,92.(Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Cerca de 230 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 13 a 17 de janeiro, com valores de até R$ 78,45 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ entre o dia 30 de dezembro e 2 de janeiro. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até as respectivas datas receberão os proventos divulgados.

Na segunda-feira (13), Itaú Crédito Imobiliário (ICRI11), Riza Lecci (RZLC11) e outros 13 fundos imobiliários vão distribuir dividendos no início na semana.

Já terça-feira (14), os pagamentos serão feitos por Maxi Renda (MXRF11), XP Log (XPLG11), além dos fundos da Kinea Investimentos.

A sequência de distribuição segue na quarta-feira (15) com o maior volume de fundos remunerando seus cotistas, sendo 185.

Entre eles estão Versalhes Recebíveis Imobiliários (VSLH11), com rendimentos de R$ 0,03, BTG Pactual Credito Agrícola (BTAG11), com R$ 1,15, e Vinci Offices (VINO11), com R$ 0,05.

VBI Reits Multiestrategia (RVBI11), Clave Índices de Preços (CLIN11) e Bluemacaw Catua Triple A (BLCA11) por sua vez pagam os cotistas na quinta-feira (16)

A sexta-feira (17) chega a vez da distribuição do RBR Alpha Multiestrategia Real Estate (RBRF11), RBR Rendimento High Grade (RBRR11) e mais oito fundos

Os maiores pagadores da semana são o CFII11, com R$ 78,45 por cota, e o BRIP11, com R$ 68,92.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Fechamento (R$) Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data com Data de pagamento
KRES11 N/A 0,00 N/A N/A 30/12/2024 13/01/2025
GRUL11 7,55 0,12 1,59 2,13 30/12/2024 13/01/2025
KDOL11 102,50 0,43 0,42 0,91 30/12/2024 13/01/2025
CXRI11 65,36 0,59 0,90 0,79 02/01/2025 13/01/2025
CRFF11 65,15 0,61 0,94 0,80 02/01/2025 13/01/2025
IVCI11 96,86 0,66 0,68 1,92 30/12/2024 13/01/2025
ITRI11 72,35 0,70 0,97 1,04 30/12/2024 13/01/2025
ELDO11B N/A 0,77 N/A N/A 03/01/2025 13/01/2025
KNHF11 83,90 0,90 1,07 0,97 30/12/2024 13/01/2025
JMBI11 90,00 1,00 1,11 0,37 30/12/2024 13/01/2025
KNUQ11 103,71 1,10 1,06 1,06 30/12/2024 13/01/2025
ICRI11 87,39 1,45 1,66 1,25 30/12/2024 13/01/2025
TMPS11 78,84 1,73 2,19 1,24 30/12/2024 13/01/2025
RZLC11 1.011,17 10,16 1,01 1,31 06/01/2025 13/01/2025
KNPR11 N/A 3,30 N/A N/A 30/12/2024 13/01/2025
KCRE11 8,39 0,09 1,07 1,01 30/12/2024 14/01/2025
KNSC11 8,80 0,09 1,02 0,99 30/12/2024 14/01/2025
MXRF11 9,37 0,10 1,07 1,00 30/12/2024 14/01/2025
ZAVC11 N/A 0,13 N/A 1,22 30/12/2025 14/01/2025
XPLG11 94,10 0,78 0,83 0,78 30/12/2024 14/01/2025
RPRI11 82,16 0,95 1,16 1,12 30/12/2024 14/01/2025
VCJR11 76,52 0,95 1,24 1,06 30/12/2024 14/01/2025
VCRA11 62,00 0,96 1,55 1,43 30/12/2024 14/01/2025
HGIC11 77,00 1,00 1,30 1,04 07/01/2025 14/01/2025
KNCA11 90,79 1,00 1,10 1,07 30/12/2024 14/01/2025
KNCR11 103,26 1,00 0,97 0,98 30/12/2024 14/01/2025
KNIP11 90,58 1,00 1,10 0,96 30/12/2024 14/01/2025
KNHY11 101,63 1,10 1,08 1,09 30/12/2024 14/01/2025
ZAVI11 81,35 1,15 1,41 1,08 30/12/2024 14/01/2025
TORD11 0,87 0,00 0,56 0,56 08/01/2025 15/01/2025
DLMT11 N/A 0,01 N/A N/A 07/01/2025 15/01/2025
IAGR11 2,69 0,01 0,22 0,50 30/12/2024 15/01/2025
XPCA11 6,02 0,01 0,17 1,01 30/12/2024 15/01/2025
SARE11 3,66 0,02 0,55 0,65 30/12/2024 15/01/2025
VSLH11 3,01 0,03 1,00 1,18 08/01/2025 15/01/2025
VINO11 4,99 0,05 1,00 0,89 30/12/2024 15/01/2025
DAMA11 9,38 0,06 0,64 0,98 08/01/2025 15/01/2025
DPRO11 6,02 0,07 1,16 0,81 08/01/2025 15/01/2025
KISU11 7,17 0,07 0,93 0,92 30/12/2024 15/01/2025
VIFI11 6,80 0,07 1,03 0,95 30/12/2024 15/01/2025
VIUR11 5,95 0,07 1,13 1,04 30/12/2024 15/01/2025
XPPR11 13,10 0,07 0,53 0,39 30/12/2024 15/01/2025
DVFF11 6,05 0,08 1,24 0,98 08/01/2025 15/01/2025
HREC11 7,77 0,08 1,03 0,97 30/12/2024 15/01/2025
XPSF11 6,39 0,08 1,19 0,98 30/12/2024 15/01/2025
BIME11 6,99 0,09 1,29 1,21 07/01/2025 15/01/2025
BTCI11 9,02 0,09 1,02 1,00 08/01/2025 15/01/2025
AZPL11 6,70 0,09 1,34 0,92 30/12/2024 15/01/2025
JSAF11 7,78 0,09 1,17 1,06 30/12/2024 15/01/2025
PMIS11 7,65 0,09 1,18 1,04 30/12/2024 15/01/2025
SADI11 8,22 0,09 1,09 1,05 30/12/2024 15/01/2025
SAPI11 7,63 0,09 1,18 1,00 30/12/2024 15/01/2025
VCRI11 6,80 0,09 1,25 1,17 30/12/2024 15/01/2025
VRTM11 6,85 0,09 1,31 0,99 30/12/2024 15/01/2025
NCRI11 8,11 0,10 1,23 1,14 07/01/2025 15/01/2025
AGRX11 7,65 0,10 1,31 1,26 08/01/2025 15/01/2025
BTHF11 7,60 0,10 1,28 1,23 08/01/2025 15/01/2025
GRWA11 8,68 0,10 1,15 1,13 08/01/2025 15/01/2025
NCHB11 7,94 0,10 1,25 1,19 08/01/2025 15/01/2025
OIAG11 7,37 0,10 1,36 1,27 08/01/2025 15/01/2025
RECM11 9,10 0,10 1,10 1,95 08/01/2025 15/01/2025
SPXS11 8,33 0,10 1,20 1,11 08/01/2025 15/01/2025
WSEC11 8,10 0,10 1,23 1,05 08/01/2025 15/01/2025
ARXD11 7,39 0,10 1,33 0,31 30/12/2024 15/01/2025
BBIG11 8,35 0,10 1,19 1,11 30/12/2024 15/01/2025
CBOP11 22,00 0,10 0,45 0,35 30/12/2024 15/01/2025
CYCR11 8,50 0,10 1,12 1,13 30/12/2024 15/01/2025
IAAG11 7,92 0,10 1,26 1,12 30/12/2024 15/01/2025
PULV11 7,81 0,10 1,22 0,51 30/12/2024 15/01/2025
WHGR11 8,66 0,10 1,15 1,08 30/12/2024 15/01/2025
FGAA11 7,68 0,11 1,37 1,26 08/01/2025 15/01/2025
HGBL11 8,77 0,11 1,25 1,40 30/12/2024 15/01/2025
RZAG11 8,07 0,11 1,36 1,30 30/12/2024 15/01/2025
NEWU11 88,69 0,12 0,14 0,09 30/12/2024 15/01/2025
RECD11 10,00 0,12 1,17 2,81 30/12/2024 15/01/2025
DCRA11 7,10 0,13 1,83 1,35 08/01/2025 15/01/2025
AAZQ11 6,86 0,13 1,90 1,38 30/12/2024 15/01/2025
CPLG11 11,00 0,15 1,36 1,49 08/01/2025 15/01/2025
TRXY11 9,90 0,17 1,72 1,72 30/12/2024 15/01/2025
VVMR11 89,90 0,20 0,22 0,73 30/12/2024 15/01/2025
CJCT11 54,99 0,21 0,38 0,18 30/12/2024 15/01/2025
FINF11 N/A 0,25 N/A N/A 30/12/2024 15/01/2025
SPVJ11 N/A 0,27 N/A N/A 30/12/2024 15/01/2025
WPLZ11 49,25 0,29 0,59 0,63 30/12/2024 15/01/2025
MAXR11 63,06 0,32 0,51 2,85 08/01/2025 15/01/2025
PEMA11 31,01 0,34 1,08 0,87 30/12/2024 15/01/2025
BTHI11 43,50 0,35 0,81 0,82 06/01/2025 15/01/2025
DRIT11B N/A 0,35 N/A N/A 08/01/2025 15/01/2025
RECT11 28,50 0,36 1,26 1,11 08/01/2025 15/01/2025
HAAA11 26,06 0,38 1,46 0,27 30/12/2024 15/01/2025
RNGO11 42,61 0,38 0,89 0,84 30/12/2024 15/01/2025
HLOG11 78,93 0,40 0,51 0,54 30/12/2024 15/01/2025
FIGS11 46,76 0,43 0,92 0,81 30/12/2024 15/01/2025
DEVA11 29,61 0,44 1,49 1,35 08/01/2025 15/01/2025
QNTS11 N/A 0,44 N/A N/A 27/12/2024 15/01/2025
BLMO11 74,48 0,45 0,60 0,56 30/12/2024 15/01/2025
PQAG11 56,50 0,46 0,81 0,81 30/12/2024 15/01/2025
FISC11 62,00 0,47 0,76 0,51 07/01/2025 15/01/2025
CEOC11 39,64 0,47 1,18 1,05 08/01/2025 15/01/2025
JSRE11 57,18 0,48 0,84 0,74 30/12/2024 15/01/2025
YUFI11 60,00 0,48 0,80 0,14 30/12/2024 15/01/2025
BRCR11 40,91 0,50 1,22 1,02 08/01/2025 15/01/2025
CRAA11 87,51 0,50 0,57 1,10 08/01/2025 15/01/2025
HCRA11 37,00 0,50 1,35 0,54 08/01/2025 15/01/2025
GLOG11 53,82 0,50 0,93 0,84 30/12/2024 15/01/2025
JURO11 93,49 0,50 0,53 1,00 30/12/2024 15/01/2025
RBFF11 50,89 0,52 1,02 0,90 30/12/2024 15/01/2025
RBRD11 34,06 0,53 1,56 1,03 30/12/2024 15/01/2025
RBRP11 50,22 0,54 1,08 0,96 08/01/2025 15/01/2025
JGPX11 53,80 0,55 1,02 1,26 30/12/2024 15/01/2025
BTWR11 105,49 0,56 0,53 0,24 30/12/2024 15/01/2025
HFOF11 57,80 0,56 0,97 0,90 30/12/2024 15/01/2025
HPDP11 81,44 0,56 0,69 0,57 30/12/2024 15/01/2025
SEQR11 49,00 0,58 1,19 1,18 08/01/2025 15/01/2025
GCRA11 44,34 0,60 1,35 1,28 08/01/2025 15/01/2025
INRD11 65,14 0,60 0,92 0,79 30/12/2024 15/01/2025
JFLL11 75,01 0,60 0,80 0,85 30/12/2024 15/01/2025
VCRR11 60,10 0,60 1,00 0,97 30/12/2024 15/01/2025
ITIT11 71,25 0,61 0,86 0,84 30/12/2024 15/01/2025
TRBL11 69,44 0,62 0,89 0,88 30/12/2024 15/01/2025
VILG11 74,60 0,63 0,84 0,73 30/12/2024 15/01/2025
BBFO11 60,00 0,65 1,08 0,96 30/12/2024 15/01/2025
ITIP11 70,00 0,65 0,93 0,95 30/12/2024 15/01/2025
HCTR11 17,85 0,69 3,87 1,50 08/01/2025 15/01/2025
RFOF11 59,65 0,69 1,16 1,04 30/12/2024 15/01/2025
XPID11 55,00 0,70 1,27 1,15 30/12/2024 15/01/2025
BMLC11 97,97 0,74 0,76 1,87 08/01/2025 15/01/2025
HSLG11 76,51 0,74 0,97 0,86 30/12/2024 15/01/2025
CXCI11 66,95 0,75 1,12 0,99 08/01/2025 15/01/2025
KFOF11 71,97 0,75 1,04 0,90 30/12/2024 15/01/2025
VJFD11 155,02 0,75 0,48 0,12 30/12/2024 15/01/2025
RBRL11 70,00 0,77 1,10 0,92 08/01/2025 15/01/2025
BCRI11 59,53 0,78 1,31 1,20 30/12/2024 15/01/2025
HGRE11 103,60 0,78 0,75 0,74 30/12/2024 15/01/2025
MALL11 95,48 0,78 0,82 0,79 30/12/2024 15/01/2025
TEPP11 80,29 0,78 0,97 0,98 30/12/2024 15/01/2025
NEXG11 127,00 0,80 0,63 0,70 08/01/2025 15/01/2025
RELG11 57,92 0,80 1,38 0,35 08/01/2025 15/01/2025
INLG11 70,46 0,80 1,14 0,93 30/12/2024 15/01/2025
VISC11 97,06 0,80 0,82 0,81 30/12/2024 15/01/2025
CXCO11 57,96 0,82 1,41 0,96 30/12/2024 15/01/2025
ERPA11 133,99 0,83 0,62 0,42 08/01/2025 15/01/2025
PMFO11 88,56 0,83 0,94 0,38 08/01/2025 15/01/2025
GTWR11 71,47 0,83 1,16 1,01 30/12/2024 15/01/2025
XPCI11 78,16 0,83 1,06 1,03 30/12/2024 15/01/2025
FATN11 79,44 0,85 1,07 0,98 07/01/2025 15/01/2025
RCRB11 126,25 0,85 0,67 0,69 07/01/2025 15/01/2025
RBHG11 71,35 0,85 1,19 1,11 30/12/2024 15/01/2025
RRCI11 69,51 0,85 1,22 1,14 30/12/2024 15/01/2025
VRTA11 79,10 0,85 1,07 1,02 30/12/2024 15/01/2025
BRCO11 101,35 0,87 0,86 0,79 30/12/2024 15/01/2025
BNFS11 103,99 0,88 0,84 1,21 30/12/2024 15/01/2025
URPR11 59,45 0,88 1,48 1,31 30/12/2024 15/01/2025
HUSC11 92,95 0,90 0,97 0,76 30/12/2024 15/01/2025
PLCR11 76,11 0,90 1,18 0,96 30/12/2024 15/01/2025
RBVA11 88,91 0,90 1,01 0,96 30/12/2024 15/01/2025
SEED11 100,00 0,93 0,93 0,26 30/12/2024 15/01/2025
BTSG11 158,10 0,95 0,60 0,36 30/12/2024 15/01/2025
HGCR11 97,00 0,95 0,98 0,96 30/12/2024 15/01/2025
KIVO11 60,49 0,95 1,57 1,25 30/12/2024 15/01/2025
NEWL11 102,40 0,95 0,93 0,85 30/12/2024 15/01/2025
VOTS11 69,36 0,95 1,37 1,03 30/12/2024 15/01/2025
TVRI11 87,20 0,98 1,12 1,00 30/12/2024 15/01/2025
FMOF11 49,97 0,99 1,98 0,24 30/12/2024 15/01/2025
TSER11 99,02 0,99 1,00 0,49 30/12/2024 15/01/2025
NUIF11 91,00 1,00 1,10 0,82 08/01/2025 15/01/2025
CPTI11 85,84 1,00 1,16 1,20 30/12/2024 15/01/2025
JSCR11 84,72 1,00 1,18 1,06 30/12/2024 15/01/2025
KNRI11 136,99 1,00 0,73 0,68 30/12/2024 15/01/2025
PLCA11 66,02 1,00 1,51 1,22 30/12/2024 15/01/2025
RBED11 101,00 1,00 0,99 1,43 30/12/2024 15/01/2025
ATSA11 53,01 1,03 1,94 0,35 30/12/2024 15/01/2025
RECR11 75,02 1,04 1,38 1,14 08/01/2025 15/01/2025
BBRC11 101,04 1,06 1,05 1,03 30/12/2024 15/01/2025
CDII11 102,50 1,07 1,04 1,19 30/12/2024 15/01/2025
BIDB11 76,12 1,10 1,45 1,17 30/12/2024 15/01/2025
HGLG11 156,52 1,10 0,70 0,70 30/12/2024 15/01/2025
LSAG11 68,21 1,10 1,61 1,41 30/12/2024 15/01/2025
RBHY11 81,08 1,10 1,36 1,19 30/12/2024 15/01/2025
TGAR11 88,29 1,10 1,25 1,12 30/12/2024 15/01/2025
NVIF11B N/A 1,11 N/A N/A 30/12/2024 15/01/2025
BTML11 101,37 1,13 1,11 0,36 30/12/2024 15/01/2025
BTAG11 82,34 1,15 1,40 1,26 08/01/2025 15/01/2025
HSRE11 101,98 1,18 1,16 0,84 30/12/2024 15/01/2025
MFII11 93,35 1,18 1,26 1,23 30/12/2024 15/01/2025
FLMA11 133,29 1,23 0,92 0,77 07/01/2025 15/01/2025
HCHG11 69,24 1,23 1,78 1,12 30/12/2024 15/01/2025
OUJP11 73,08 1,24 1,70 1,13 30/12/2024 15/01/2025
KORE11 82,55 1,25 1,51 1,31 30/12/2024 15/01/2025
HGFF11 71,22 1,35 1,90 0,96 30/12/2024 15/01/2025
JPPA11 77,19 1,36 1,76 1,28 30/12/2024 15/01/2025
FIIP11B 161,37 1,40 0,87 0,84 30/12/2024 15/01/2025
URHF11 95,00 1,48 1,56 1,73 30/12/2024 15/01/2025
MGRI11 58,18 1,50 2,58 0,82 08/01/2025 15/01/2025
FPAB11 198,00 1,52 0,77 0,44 08/01/2025 15/01/2025
FAED11 133,68 1,59 1,19 1,06 08/01/2025 15/01/2025
FLCR11 98,49 1,60 1,62 1,26 08/01/2025 15/01/2025
HGBS11 187,48 1,60 0,85 0,81 30/12/2024 15/01/2025
HGRU11 117,84 1,90 1,61 0,80 30/12/2024 15/01/2025
EURO11 214,99 1,91 0,89 0,80 30/12/2024 15/01/2025
FLRP11 1.800,00 13,00 0,72 0,57 30/12/2024 15/01/2025
CXTL11 217,56 2,21 1,02 0,81 30/12/2024 15/01/2025
BBGO11 62,94 2,28 3,62 1,00 30/12/2024 15/01/2025
REIT11 90,06 2,48 2,76 0,43 30/12/2024 15/01/2025
TRXF11 102,94 2,50 2,43 1,02 30/12/2024 15/01/2025
HILG11 197,24 2,61 1,32 0,30 08/01/2025 15/01/2025
KEVE11 960,00 25,73 2,68 2,30 30/12/2024 15/01/2025
HBCR11 138,00 4,06 2,94 0,51 30/12/2024 15/01/2025
SHPH11 834,49 4,50 0,54 0,54 30/12/2024 15/01/2025
TRXB11 125,07 6,16 4,93 1,33 30/12/2024 15/01/2025
BRIP11 948,99 68,92 7,26 2,57 08/01/2025 15/01/2025
CFII11 952,60 78,45 8,24 4,12 08/01/2025 15/01/2025
HUSI11 1.216,43 8,65 0,71 0,58 30/12/2024 15/01/2025
LAFI11 117,23 9,28 7,92 7,92 07/01/2025 15/01/2025
IBBP11 8,75 0,08 0,89 0,89 08/01/2025 16/01/2025
CCME11 8,62 0,08 0,93 0,84 09/01/2025 16/01/2025
BLCA11 93,03 0,50 0,54 0,51 09/01/2025 16/01/2025
RVBI11 61,45 0,75 1,22 1,07 09/01/2025 16/01/2025
CLIN11 83,15 1,00 1,20 1,10 09/01/2025 16/01/2025
CVBI11 82,75 1,05 1,27 1,09 09/01/2025 16/01/2025
RBRF11 6,53 0,11 1,70 0,98 10/01/2025 17/01/2025
CPFF11 61,50 0,40 0,65 0,83 09/01/2025 17/01/2025
CXAG11 72,11 0,73 1,01 0,94 30/12/2024 17/01/2025
BLUR11 80,17 0,75 0,94 0,62 10/01/2025 17/01/2025
RBRR11 81,68 0,82 1,00 0,99 10/01/2025 17/01/2025
IBCR11 62,20 0,90 1,45 1,30 10/01/2025 17/01/2025
IRDM11 64,00 0,93 1,45 1,15 10/01/2025 17/01/2025
RBRY11 86,85 0,97 1,12 1,06 10/01/2025 17/01/2025
IRIM11 63,87 1,05 1,64 1,22 10/01/2025 17/01/2025
RDCI11 N/A 1,44 N/A N/A 10/01/2025 17/01/2025

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar